PRODUCT DISPLAY
箱式变电站 | ||||
项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 |
额定电压 | kV | 6、10、20 | 20/10/6/0.4 | 0.4/0.23 |
额定容量 | kVA | 50-1600 | ||
额定电流(主回路) | A | 400-630 | 100-3000 | |
额定开断电流 | A | 400、630 | ||
短路开断电流 | kA | 15-65 | ||
短路关合电流 | kA | 25-50 | ||
动稳定电流(峰值) | kA | 25-50 | ||
热稳定电流 | kAXS | 10*4 | 15-65*1 | |
工频耐压 | kV/1min | 42 | 干式28;油浸35 | 2.5-2 |
雷电冲击(全波) | kV | 75/85峰值 | ||
外壳防护等级 | IP44 | 四周IP44,变压器室内IP24 | IP44 | |
出线回路数 | 4-12 | |||
出线回路电流 | A | 100-630 | ||
噪音水平 | dB | 小于55 |
Related Products