PRODUCT DISPLAY
项目 | 单位 | XGN2-12 | |||||||
额定电压 | kV | 3.6、7.2、12、20 | |||||||
额定电流 | A | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
额定短路开断电流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | |||||
额定短时耐受电流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | |||||
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 80 | 100 | |||||
额定短路关合电流 | kA | 50 | 80 | 100 | |||||
额定短时耐受电流持续时间 | S | 4 | |||||||
防护等级 | IP2X | ||||||||
母线系统 | 单母线带旁路 双母线 | ||||||||
操作方式 | 电磁式、弹簧储能式 |
Related Products